Consensus flow list
Name Identifier Type Origin Flows Changes CAS
Thorium-234 fo-35884c17017796d2 Isotope EF 3.1 14 50 15065-10-8
Thulium fo-6629110f8311254f Chemical element EF 3.1 1 23 7440-30-4
Thymidine fo-561a72e2ad99f518 Neutral molecule EF 3.1 13 57 50-89-5
Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy- fo-0448bfec640c6198 Neutral molecule EF 3.1 13 57 30516-87-1
Thymol fo-eef47293fb03707d Molecular anion EF 3.1 13 58 89-83-8
Tin fo-1f7f3e8ecadf768d Chemical element EF 3.1 18 64 7440-31-5
Tin Bis(2-ethylhexanoate) fo-cc749969534dc791 Chemical salt EF 3.1 13 56 301-10-0
Tin Dioxide fo-1f6cf1c0cb7cbe65 Neutral molecule EF 3.1 13 57 18282-10-5
Tin Disulfide fo-09485ba58835976a Neutral molecule EF 3.1 13 56 1315-01-1
Tin Oxide fo-5021d6acea68fd5f Neutral molecule EF 3.1 13 54 1332-29-2
Tin Tetrachloride fo-b7cd36dfb0730e33 Neutral molecule EF 3.1 13 56 7646-78-8
Tin(2+) fo-ea07cf34366f8fc0 Atom cation EF 3.1 14 59 22541-90-8
Tin(ii) Chloride (1:2) fo-27d10c0208bcfb66 Neutral molecule EF 3.1 13 55 7772-99-8
Tin(ii) Oxalate fo-d870f167896c0a70 Chemical salt EF 3.1 13 55 814-94-8
Tin, Dibutylbis(2,4-pentanedionato-ko2,ko4)-, fo-52cc5e152f59a9b9 Chemical salt EF 3.1 13 54 22673-19-4
Tin, Dioctylbis(2,4-pentanedionato-κo2,κo4)- fo-2da85bff8b513ece Chemical salt EF 3.1 13 54 54068-28-9
Tin, ion fo-116b07baae50e6df Atom cation EF 3.1 4 29 22537-50-4
Titanium fo-d84e95cea44ee87b Chemical element EF 3.1 19 63 7440-32-6
Titanium Dioxide fo-c6d659a60ac8c190 Chemical salt EF 3.1 14 59 13463-67-7
Titanium Oxide Sulphate fo-14032a4f55f73e0e Chemical salt EF 3.1 13 55 13825-74-6
Titanium Tetraisopropanolate fo-9c6a528bf561a579 Chemical salt EF 3.1 13 56 546-68-9
Titanium Tetrakis(2-ethyl-1-hexanolate) fo-5458073d54c06ee4 Chemical salt EF 3.1 13 56 1070-10-6
Titanium Tetrakis(butan-1-olato) fo-bf5d21fd4d9fcc2a Neutral molecule EF 3.1 13 56 5593-70-4
Titanium Tetrakis(ethan-1-olato) fo-a577f09e832fc28b Neutral molecule EF 3.1 13 55 3087-36-3
Titanium, Diethylene Glycol Propylene Glycol Triethanolamine Complexes fo-d0af75f36d46b84b Imprecise chemical mixture EF 3.1 13 48 68784-48-5
Titanium, ion fo-bb650b137c697bce Neutral molecule EF 3.1 5 26 22541-75-9
To agriculture fo-684dc6560edb5676 cultivated environment EF 3.1 1 9
To agriculture, mosaic fo-469458b502a871c5 cultivated environment EF 3.1 1 10
To artificial area fo-d454af63c4b5692e anthropised terrestrial environmental zone EF 3.1 1 10
To barren land fo-e928e0275bf0fecc area of barren land EF 3.1 1 10
To construction site fo-71489f13c0104cca construction EF 3.1 1 9
To cropland fo-bdf3bba205c06077 area of cropland EF 3.1 1 10
To cropland, fallow fo-7c4b29127d3625dd area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, flooded fo-4b790a5aa6db0306 area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, irrigated fo-703ca9ab2e36f82c area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, irrigated, extensive fo-03f1291bc5defff9 area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, irrigated, intensive fo-44ad5fe3cf16595c area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, non-irrigated fo-1161e923286ee362 area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, non-irrigated, extensive fo-4bcb70cdc095b52e area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, non-irrigated, intensive fo-2cfdf9d2202625f2 area of cropland EF 3.1 1 11
To cropland, under glass fo-53210777ae8c1492 area of cropland EF 3.1 1 11
To dump site fo-e05ac9a5455271fb landfill EF 3.1 1 9
To field margin fo-67dffd765312e020 hedge EF 3.1 1 10
To forest fo-ba40e585c8dddd01 forested area EF 3.1 1 9
To forest, extensive fo-42cabf0b0acd071b forested area EF 3.1 1 10
To forest, intensive fo-278ca86b61d172f2 forested area EF 3.1 1 10
To forest, natural fo-3904a1f5a18a227f forested area EF 3.1 1 10
To forest, primary fo-162b80fc3620aef5 forested area EF 3.1 1 10
To forest, secondary fo-5f93020203cd611a forested area EF 3.1 1 10
To forest, used fo-94bd0b8f378f1795 forested area EF 3.1 1 10

Keyboard

?
Show or hide this map
Esc
Close

More as the sections are built.