Consensus flow list
Name Identifier Type Origin Flows Changes CAS
Fluquinconazole fo-d50f11c68f9cf9ef Neutral molecule EF 3.1 14 60 136426-54-5
Fluridone fo-0ea9f58b57d54617 Neutral molecule EF 3.1 14 56 59756-60-4
Flurochloridone fo-eb8a13b88d0fc1ae Neutral molecule EF 3.1 14 59 61213-25-0
Fluroxene fo-8ab0aee1afbbd237 Neutral molecule EF 3.1 4 29 406-90-6
Fluroxypyr fo-b006a32de1aa3b64 Neutral molecule EF 3.1 14 58 69377-81-7
Flurprimidol fo-d82e5fe337c83405 Neutral molecule EF 3.1 13 56 56425-91-3
Flurtamone fo-a80005c0655546dc Neutral molecule EF 3.1 14 60 96525-23-4
Flusilazole fo-b6c89fd5da68134e Neutral molecule EF 3.1 14 56 85509-19-9
Flutamide fo-3f210d3872093086 Neutral molecule EF 3.1 13 57 13311-84-7
Fluthiacet-methyl fo-868e4960f8624b8b Neutral molecule EF 3.1 14 57 117337-19-6
Flutianil fo-703e0d4069d6abef Neutral molecule EF 3.1 14 60 958647-10-4
Flutolanil fo-068cc2e764df7f47 Neutral molecule EF 3.1 14 58 66332-96-5
Flutriafol fo-f0c821fa90db2388 Neutral molecule EF 3.1 14 58 76674-21-0
Fluvalinate fo-50b23170db418c84 Neutral molecule EF 3.1 14 59 69409-94-5
Fluvastatin fo-9adc9857b912acc2 Neutral molecule EF 3.1 13 58 93957-54-1
Fluxapyroxad fo-155ecaebf2fd0165 Neutral molecule EF 3.1 15 58 907204-31-3
Folpet fo-ac0f31d5ed64ae19 Neutral molecule EF 3.1 14 58 133-07-3
Fomesafen fo-71ec602899f7963a Neutral molecule EF 3.1 14 65 72178-02-0
Fonofos fo-61fe3e43c9024dd4 Neutral molecule EF 3.1 14 58 944-22-9
Foots Oil (petroleum) fo-018987f6dccc1151 Imprecise chemical mixture EF 3.1 13 48 64742-67-2
Foots Oil (petroleum), Clay-treated fo-2746f9578814277f Imprecise chemical mixture EF 3.1 13 48 93924-32-4
Foramsulfuron fo-a2e313bd1f9f9d98 Neutral molecule EF 3.1 14 59 173159-57-4
Forchlorfenuron fo-4e61ca686955b7ac Neutral molecule EF 3.1 13 57 68157-60-8
Forest fo-b6d25428203bbf88 forested area EF 3.1 1 17
Forest, extensive fo-e1ab4d97dd1318d6 forested area EF 3.1 1 11
Forest, intensive fo-5fba1fecca3b28aa forested area EF 3.1 1 11
Forest, natural fo-e3e9e4619429be02 forested area EF 3.1 1 11
Forest, primary fo-da38efddd92a9679 forested area EF 3.1 1 11
Forest, secondary fo-8ba3fee4048065de forested area EF 3.1 1 11
Forest, used fo-90f4f3cf00e799f9 forested area EF 3.1 1 11
Formaldehyde fo-9e47ecc797d65d67 Neutral molecule EF 3.1 15 58 50-00-0
Formamide fo-1b368a160a0353e3 Neutral molecule EF 3.1 15 58 75-12-7
Formate fo-70632a5b2a4b0c58 Molecular anion EF 3.1 4 23 71-47-6
Formetanate fo-37e0088ec406131c Neutral molecule EF 3.1 14 57 22259-30-9
Formetanate Hydrochloride fo-8c23f027ee34b872 Molecular complex EF 3.1 14 56 23422-53-9
Formic Acid fo-d2d12c97233c2b9f Neutral molecule EF 3.1 15 56 64-18-6
Formic Acid 2-(4-methyl-2-thiazolyl)hydrazide fo-fe646a28654177cf Neutral molecule EF 3.1 13 53 32852-21-4
Formothion fo-12a604b3396a959e Neutral molecule EF 3.1 14 56 2540-82-1
Formylhydrazine fo-a9803a362cfc2e62 Neutral molecule EF 3.1 13 56 624-84-0
Fosamine Ammonium Salt fo-06af087fd5157012 Chemical salt EF 3.1 14 56 25954-13-6
Fosetyl-aluminum fo-a1504d918f4f0dbb Chemical salt EF 3.1 14 58 39148-24-8
Fospirate fo-66f9c701437eaee8 Neutral molecule EF 3.1 14 55 5598-52-7
Fosthiazate fo-37e82acbcc32c588 Neutral molecule EF 3.1 14 58 98886-44-3
Fresh water fo-f49238c7355cdfe4 Neutral molecule EF 3.1 1 23 7732-18-5
From agriculture fo-c75be8e1d0da372d cultivated environment EF 3.1 1 9
From agriculture, mosaic fo-b87b90a23e04de00 cultivated environment EF 3.1 1 10
From artificial area fo-11ba69a6fba48623 anthropised terrestrial environmental zone EF 3.1 1 10
From barren land fo-44e8de360a176c6e area of barren land EF 3.1 1 10
From construction site fo-0f593d3872679afb construction EF 3.1 1 9
From cropland fo-8f6cdeee57da7196 area of cropland EF 3.1 1 10

Keyboard

?
Show or hide this map
Esc
Close

More as the sections are built.