α-Methylstyrene
Everything that changed this flow. Back to the flow
4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048
By field
13 fields| Field | Changes | Written by | Latest note |
|---|---|---|---|
| altLabel | 4 | chebi_altlabels, consensus_match, strip_catalogue_altlabels | Removed 2 catalogue altLabel value(s): 'K 150 (styrene)' (grade code), 'NSC 9400' (registry code) |
| properties | 4 | enrich_references, normalise_property_values, opsin_iupac, rdkit_post_consensus | typed the way the ontology types it |
| prefLabel | 3 | bootstrap_labels, consensus_match, normalize_name_case | cas=98-83-9; cc_chebi_agreed_name='α-Methylstyrene'; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2 |
| cas_match_labels | 1 | consensus_match | group_key=alpha-methylstyrene||dimension=Environmental > media=Air > strata=Unknown; group_sources=['chebi', 'ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'98-83-9': ['chebi', 'ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2: {'98-83-9': 'exactMatch'} |
| concept_associations | 1 | carry_associations_onto_flows | associations resolved on the elementary layer |
| context | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified (long-term) |
| context_iri | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified (long-term) |
| name | 1 | bootstrap_labels | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| references | 1 | enrich_references | Added references with provenance; cas_numbers=['98-83-9']; matched_chebi_ids=['http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_35060']; candidate_pubchem_cids=[7407, 9281, 86599]; selected_pubchem_cids=[7407]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| skos_definition | 1 | enrich_references | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| synonyms | 1 | bootstrap_labels | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| types | 1 | link_flows_to_their_substance | the substance's answer, copied onto its flow |
| unit_iri | 1 | unit_normalization | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
Where several steps wrote one field, the last one won — and the log below shows the sequence.
Changes
21| # | Step | Field | From | To | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,487 | bootstrap_labels | prefLabel | — | [{"@value":"alpha-methylstyrene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttribute… | Bootstrapped prefLabel from legacy name field |
| 22,488 | bootstrap_labels | name | alpha-methylstyrene | — | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| 22,489 | bootstrap_labels | synonyms | ["(1-Methylethenyl)benzene",".alpha.-Methyl-styrol",".alpha.-Methylstyreen",".alpha.-Methylstyrene",".alpha.-Methylstyr… | [] | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| 88,252 | default_context_mapping | context | — | {"dimension":"Environmental","media":"Air","strata":"Long-term"} | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified (long-term) |
| 88,253 | default_context_mapping | context_iri | — | https://vocab.brightway.one/flow-contexts/envi-air-lote | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified (long-term) |
| 220,469 | unit_normalization | unit_iri | — | https://vocab.brightway.one/units/unit/KiloGM | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
| 226,147 | normalize_name_case | prefLabel | [{"@value":"alpha-methylstyrene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttribute… | [{"@value":"Alpha-methylstyrene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttribute… | Title-cased words without internal capitals (preserved words with uppercase letters beyond the first character) |
| 247,438 | enrich_references | properties | {} | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | Added ChEBI/PubChem properties (chebi_ids=1, pubchem_cids=1) |
| 247,439 | enrich_references | skos_definition | — | [] | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| 247,440 | enrich_references | references | [] | [{"@id":"http://jglobal.jst.go.jp/en/redirect?Nikkaji_No=J3.582C","provenance":{"prov:wasGeneratedBy":"enrich_reference… | Added references with provenance; cas_numbers=['98-83-9']; matched_chebi_ids=['http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_35060']; candidate_pubchem_cids=[7407, 9281, 86599]; selected_pubchem_cids=[7407]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| 257,198 | chebi_altlabels | altLabel | [] | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | Added 2 ChEBI synonym(s) as altLabel from 1 linked ChEBI record(s) |
| 263,691 | consensus_match | prefLabel | [{"@value":"Alpha-methylstyrene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttribute… | [{"@value":"α-Methylstyrene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":… | cas=98-83-9; cc_chebi_agreed_name='α-Methylstyrene'; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2 |
| 263,692 | consensus_match | altLabel | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | cas=98-83-9; added original name as altLabel after CC/ChEBI rename; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2 |
| 263,693 | consensus_match | altLabel | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | group_key=alpha-methylstyrene||dimension=Environmental > media=Air > strata=Unknown; cas=98-83-9; added Common Chemistry CAS names as altLabel: (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropylene, Benzene, (1-methylethenyl)-, Benzene, isopropenyl-, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, Styrene, α-methyl-, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2 |
| 263,694 | consensus_match | cas_match_labels | — | {"98-83-9":"exactMatch"} | group_key=alpha-methylstyrene||dimension=Environmental > media=Air > strata=Unknown; group_sources=['chebi', 'ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'98-83-9': ['chebi', 'ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-15b6c957883dc9c2: {'98-83-9': 'exactMatch'} |
| 279,366 | opsin_iupac | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | opsin_iupac: set authoritative IUPAC name, SMILES, InChI from 'α-Methylstyrene' |
| 286,241 | rdkit_post_consensus | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | rdkit_post_consensus from 'C=C(C)c1ccccc1'; confirmed: smiles_string, inchi2d_string, inchi2d_key_string, molecular_formula, molecular_mass, monoisotopic_mass |
| 291,595 | strip_catalogue_altlabels | altLabel | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | [{"@value":"1-Methyl-1-phenylethylene","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"chebi_altlabels","prov:wasAttr… | Removed 2 catalogue altLabel value(s): 'K 150 (styrene)' (grade code), 'NSC 9400' (registry code) |
| 325,135 | carry_associations_onto_flows | concept_associations | [] | [{"@type":"xkos:ConceptAssociation","xkos:sourceConcept":{"@id":"https://vocab.brightway.one/ef/3.1/flow/4d9a8790-3ddd-… | associations resolved on the elementary layer |
| 393,755 | normalise_property_values | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["C9H10"],"a… | typed the way the ontology types it |
| 402,929 | link_flows_to_their_substance | types | — | ["https://w3id.org/chemrof/NeutralMolecule"] | the substance's answer, copied onto its flow |
PROV-O trail
21 activitiesOne activity per change: which version of the flow it consumed, and which it produced. The values are on the change with the same number — stored once, not twice.
| Activity | Field | Agent | Used | Generated |
|---|---|---|---|---|
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/22487 | prefLabel | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v0 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v1 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/22488 | name | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v1 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v2 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/22489 | synonyms | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v2 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v3 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/88252 | context | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v3 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v4 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/88253 | context_iri | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v4 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v5 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/220469 | unit_iri | ef:agent/unit_normalization | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v5 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v6 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/226147 | prefLabel | ef:agent/normalize_name_case | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v6 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v7 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/247438 | properties | ef:agent/enrich_references | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v7 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v8 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/247439 | skos_definition | ef:agent/enrich_references | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v8 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v9 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/247440 | references | ef:agent/enrich_references | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v9 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v10 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/257198 | altLabel | ef:agent/chebi_altlabels | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v10 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v11 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/263691 | prefLabel | ef:agent/consensus_match | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v11 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v12 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/263692 | altLabel | ef:agent/consensus_match | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v12 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v13 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/263693 | altLabel | ef:agent/consensus_match | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v13 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v14 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/263694 | cas_match_labels | ef:agent/consensus_match | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v14 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v15 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/279366 | properties | ef:agent/opsin_iupac | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v15 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v16 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/286241 | properties | ef:agent/rdkit_post_consensus | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v16 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v17 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/291595 | altLabel | ef:agent/strip_catalogue_altlabels | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v17 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v18 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/325135 | concept_associations | ef:agent/carry_associations_onto_flows | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v18 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v19 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/393755 | properties | ef:agent/normalise_property_values | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v19 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v20 |
| ef:activity/change/20260821T0609040591070000/402929 | types | ef:agent/link_flows_to_their_substance | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v20 | ef:flow/4d9a8790-3ddd-11dd-8e6b-0050c2490048/v21 |