4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, Polymer With 2-methyloxirane
Everything that changed this flow. Back to the flow
a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239
By field
12 fields| Field | Changes | Written by | Latest note |
|---|---|---|---|
| altLabel | 2 | consensus_match, strip_catalogue_altlabels | Removed 41 catalogue altLabel value(s): 'BAP 3G' (grade code), 'BD 500' (grade code), 'BP 11S' (grade code), 'BP 2' (grade code), 'BP 2 (surfactant)' (grade code), 'BP 23P' (grade code), 'BP 2P' (grade code), 'BP 3P' (grade code), 'BP 55' (grade code), 'BP 55 (polyether)' (grade code), 'BP 5P' (grade code), 'BPP 06' (grade code), 'BPX 1000' (grade code), 'BPX 11' (grade code), 'BPX 2000' (grade code), 'BPX 33' (grade code), 'BPX 55' (grade code), 'BSA 20F' (grade code), 'BSA 30F' (grade code), 'DB 400' (grade code), and 21 more |
| prefLabel | 2 | bootstrap_labels, normalize_name_case | Title-cased words without internal capitals (preserved words with uppercase letters beyond the first character) |
| cas_match_labels | 1 | consensus_match | group_key=4,4'-propane-2,2-diyldiphenol,polymerwith2-methyloxirane||dimension=Environmental > media=Water > water_body=Ocean; group_sources=['ec_inventory']; cas_sources={'37353-75-6': ['ec_inventory']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-f05cef79ecfc4758: {'37353-75-6': 'exactMatch'} |
| concept_associations | 1 | carry_associations_onto_flows | associations resolved on the elementary layer |
| context | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified |
| context_iri | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified |
| name | 1 | bootstrap_labels | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| references | 1 | enrich_references | Added references with provenance; cas_numbers=['37353-75-6']; matched_chebi_ids=[]; candidate_pubchem_cids=[8306]; selected_pubchem_cids=[]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| skos_definition | 1 | enrich_references | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| synonyms | 1 | bootstrap_labels | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| types | 1 | link_flows_to_their_substance | the substance's answer, copied onto its flow |
| unit_iri | 1 | unit_normalization | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
Where several steps wrote one field, the last one won — and the log below shows the sequence.
Changes
14| # | Step | Field | From | To | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,338 | bootstrap_labels | prefLabel | — | [{"@value":"4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedB… | Bootstrapped prefLabel from legacy name field |
| 4,339 | bootstrap_labels | name | 4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane | — | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| 4,340 | bootstrap_labels | synonyms | ["organic","4,4'","-isopropylidenediphenol,propoxylated","4,4'","-isopropylidenediphenol,propoxylated1-4.5moles… | [] | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| 150,708 | default_context_mapping | context | — | {"dimension":"Environmental","media":"Air","strata":"Unknown"} | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified |
| 150,709 | default_context_mapping | context_iri | — | https://vocab.brightway.one/flow-contexts/envi-air-unkn | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to air > Emissions to air, unspecified |
| 214,788 | unit_normalization | unit_iri | — | https://vocab.brightway.one/units/unit/KiloGM | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
| 222,092 | normalize_name_case | prefLabel | [{"@value":"4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, polymer with 2-methyloxirane","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedB… | [{"@value":"4,4'-propane-2,2-diyldiphenol, Polymer With 2-methyloxirane","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedB… | Title-cased words without internal capitals (preserved words with uppercase letters beyond the first character) |
| 231,353 | enrich_references | skos_definition | — | [] | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| 231,354 | enrich_references | references | [] | [{"@id":"https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=37353-75-6","provenance":{"prov:wasGeneratedBy":"enrich_referenc… | Added references with provenance; cas_numbers=['37353-75-6']; matched_chebi_ids=[]; candidate_pubchem_cids=[8306]; selected_pubchem_cids=[]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| 262,357 | consensus_match | altLabel | [] | [{"@value":"2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane propylene oxide adduct","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"c… | group_key=4,4'-propane-2,2-diyldiphenol,polymerwith2-methyloxirane||dimension=Environmental > media=Water > water_body=Ocean; cas=37353-75-6; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane propylene oxide adduct, ADEKA polyether BPX 21, Adeka BPX 1000, Adeka BPX 11, Adeka BPX 21, Adeka BPX 22, Adeka BPX 33, Adeka BPX 55, Adeka EM 302, Adeka Polyether BPX 11, Adeka Polyether BPX 2000, Adeka Polyether BPX 22, Adeka Polyether BPX 33, Adeka Polyether BPX 55, Adekanol SDX 1571, BA-P 13, BA-P 13U, BA-P 13U Glycol, BA-P 2M, BA-P 3, BA-P 4, BA-P 4U, BA-P 8, BA-PAU Glycol, BAP 3G, BD 500, BP 11S, BP 2, BP 2 (surfactant), BP 23P, BP 2P, BP 3P, BP 55, BP 55 (polyether), BP 5P, BPA-D 33, BPP 06, BPX 1000, BPX 11, BPX 2000, BPX 33, BPX 55, BSA 20F, BSA 30F, BisA 6PO, Bisol 10PN, Bisol 20PN, Bisol 2P, Bisol 2PN, Bisol 2PO, Bisol 3PN, Bisol 6PN, Bisol 6PO, Bisol 8PN, Bisphenol A bis(polypropylene glycol) ether, Bisphenol A poly(oxypropylene) ether, Bisphenol A polypropylene glycol ether (1:2), Bisphenol A propylene oxide adduct, Bisphenol A-initiated polypropylene glycol, DB 400, DB 800, DB 900, DFP-OP 13, Dianol 3130HP, Dianol 320, Dianol 320HP, Dianol 330, Dianol 3310, Dianol 340, Dipropoxylated bisphenol A, Dow 565, G 1652, G 1652 (polymer), HMP 532B, HMP 533B, Hetron 692TP, Himer BP 3P, Himer BP 5P, Inovol S 210H, KB 110, KB 110 (polyoxyalkylene), KB 280, KB 300, KB 300K, Lightpol BP 200S, MEF 1002, Newcol BA-P 2S, Newcol BA-P 3, Newcol BA-P 8, Newpol BP 23P, Newpol BP 23T, Newpol BP 2P, Newpol BP 3P, Newpol BP 4P, Newpol BP 5P, Nissan Uniol DB 2000, Nissan Uniol DB 350, Nissan Uniol DB 360, Nissan Uniol DB 400, Nissan Uniol DB 500, Nissan Uniol DB 900, Nissan Uniol DE 400, PH 6102, Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α,α′-[(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxy-, Polyoxypropylene(2,2)-2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane copolymer, Polyoxypropylene(2.2)-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, Polypropylene glycol bisphenol A ether, Polypropylene glycol bisphenol A ether (2:1), Propoxylated bisphenol A, Propylene oxide adduct of 4,4′-isopropylidenediphenol, Rikaresin PO 20, S 210H, SV 6413, Simulsol BPIP/P, Simulsol BPPE, Syn Fac 8029, Toho Polyol 3PN, Uniol DB 530, α,α′-[(1-Methylethylidene)di-4,1-phenylene]bis[ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)]]; object_uuid=fo-f05cef79ecfc4758 |
| 262,358 | consensus_match | cas_match_labels | — | {"37353-75-6":"exactMatch"} | group_key=4,4'-propane-2,2-diyldiphenol,polymerwith2-methyloxirane||dimension=Environmental > media=Water > water_body=Ocean; group_sources=['ec_inventory']; cas_sources={'37353-75-6': ['ec_inventory']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-f05cef79ecfc4758: {'37353-75-6': 'exactMatch'} |
| 288,141 | strip_catalogue_altlabels | altLabel | [{"@value":"2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane propylene oxide adduct","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"c… | [{"@value":"2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane propylene oxide adduct","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"c… | Removed 41 catalogue altLabel value(s): 'BAP 3G' (grade code), 'BD 500' (grade code), 'BP 11S' (grade code), 'BP 2' (grade code), 'BP 2 (surfactant)' (grade code), 'BP 23P' (grade code), 'BP 2P' (grade code), 'BP 3P' (grade code), 'BP 55' (grade code), 'BP 55 (polyether)' (grade code), 'BP 5P' (grade code), 'BPP 06' (grade code), 'BPX 1000' (grade code), 'BPX 11' (grade code), 'BPX 2000' (grade code), 'BPX 33' (grade code), 'BPX 55' (grade code), 'BSA 20F' (grade code), 'BSA 30F' (grade code), 'DB 400' (grade code), and 21 more |
| 356,376 | carry_associations_onto_flows | concept_associations | [] | [{"@type":"xkos:ConceptAssociation","xkos:sourceConcept":{"@id":"https://vocab.brightway.one/ef/3.1/flow/a9a9454f-f60a-… | associations resolved on the elementary layer |
| 395,907 | link_flows_to_their_substance | types | — | ["https://w3id.org/chemrof/ImpreciseChemicalMixture"] | the substance's answer, copied onto its flow |
PROV-O trail
14 activitiesOne activity per change: which version of the flow it consumed, and which it produced. The values are on the change with the same number — stored once, not twice.
| Activity | Field | Agent | Used | Generated |
|---|---|---|---|---|
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/4338 | prefLabel | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v0 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v1 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/4339 | name | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v1 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v2 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/4340 | synonyms | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v2 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v3 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/150708 | context | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v3 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v4 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/150709 | context_iri | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v4 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v5 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/214788 | unit_iri | ef:agent/unit_normalization | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v5 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v6 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/222092 | prefLabel | ef:agent/normalize_name_case | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v6 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v7 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/231353 | skos_definition | ef:agent/enrich_references | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v7 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v8 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/231354 | references | ef:agent/enrich_references | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v8 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v9 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/262357 | altLabel | ef:agent/consensus_match | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v9 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v10 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/262358 | cas_match_labels | ef:agent/consensus_match | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v10 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v11 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/288141 | altLabel | ef:agent/strip_catalogue_altlabels | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v11 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v12 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/356376 | concept_associations | ef:agent/carry_associations_onto_flows | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v12 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v13 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/395907 | types | ef:agent/link_flows_to_their_substance | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v13 | ef:flow/a9a9454f-f60a-47d9-86be-44d0064cc239/v14 |