Zirconium Dioxide
Everything that changed this flow. Back to the flow
df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e
By field
13 fields| Field | Changes | Written by | Latest note |
|---|---|---|---|
| properties | 5 | enrich_references, opsin_iupac, rdkit_post_consensus, rdkit_pre_consensus, withhold_ambiguous_mass | withhold_ambiguous_mass: removed molecular_mass, monoisotopic_mass; the flow carries 2 candidate structures, so no one mass describes it |
| altLabel | 3 | consensus_match, strip_catalogue_altlabels, strip_product_families | Removed 50 product-family altLabel value(s) from 6 famil(y/ies): 'jrc-zro' (5, e.g. 'JRC-ZRO 2'), 'nanouse' (15, e.g. 'Nanouse OZ 30M'), 'nyacol' (5, e.g. 'Nyacol ZR 10/15'), 'nzd' (5, e.g. 'NZD 3007NDO'), 'vk-r' (9, e.g. 'VK-R 30'), 'zr' (11, e.g. 'ZR 002PA') |
| prefLabel | 2 | bootstrap_labels, normalize_name_case | Title-cased words without internal capitals (preserved words with uppercase letters beyond the first character) |
| cas_match_labels | 1 | consensus_match | group_key=zirconiumdioxide||dimension=Environmental > media=Air > strata=Long-term; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'1314-23-4': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-986e6b560f76ce7a: {'1314-23-4': 'exactMatch'} |
| concept_associations | 1 | carry_associations_onto_flows | associations resolved on the elementary layer |
| context | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to soil > Emissions to non-agricultural soil |
| context_iri | 1 | default_context_mapping | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to soil > Emissions to non-agricultural soil |
| name | 1 | bootstrap_labels | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| references | 1 | enrich_references | Added references with provenance; cas_numbers=['1314-23-4']; matched_chebi_ids=[]; candidate_pubchem_cids=[24374, 62395, 348420, 6452892, 44135007]; selected_pubchem_cids=[62395]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| skos_definition | 1 | enrich_references | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| synonyms | 1 | bootstrap_labels | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| types | 1 | link_flows_to_their_substance | the substance's answer, copied onto its flow |
| unit_iri | 1 | unit_normalization | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
Where several steps wrote one field, the last one won — and the log below shows the sequence.
Changes
20| # | Step | Field | From | To | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,132 | bootstrap_labels | prefLabel | — | [{"@value":"zirconium dioxide","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttributedT… | Bootstrapped prefLabel from legacy name field |
| 17,133 | bootstrap_labels | name | zirconium dioxide | — | Purged legacy name field to enforce prefLabel usage |
| 17,134 | bootstrap_labels | synonyms | ["inorganic","zirconiumdioxide","95zc","cfextra","cfplus","cfpremium","cfsuper","cf-maxima","dioxozirconium","ef/sfextr… | [] | Removed legacy synonyms field in favor of structured labels |
| 182,640 | default_context_mapping | context | — | {"dimension":"Environmental","media":"Ground","geography":"Non-agricultural"} | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to soil > Emissions to non-agricultural soil |
| 182,641 | default_context_mapping | context_iri | — | https://vocab.brightway.one/flow-contexts/envi-grou-noag | Mapped from context mapping for source=EF 3.1, source context Emissions > Emissions to soil > Emissions to non-agricultural soil |
| 218,954 | unit_normalization | unit_iri | — | https://vocab.brightway.one/units/unit/KiloGM | Unit IRI set from normalization of 'kg' |
| 225,011 | normalize_name_case | prefLabel | [{"@value":"zirconium dioxide","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttributedT… | [{"@value":"Zirconium Dioxide","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"bootstrap_labels","prov:wasAttributedT… | Title-cased words without internal capitals (preserved words with uppercase letters beyond the first character) |
| 243,253 | enrich_references | properties | {} | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | Added ChEBI/PubChem properties (chebi_ids=0, pubchem_cids=1) |
| 243,254 | enrich_references | skos_definition | — | [] | Merged ChEBI/PubChem definitions into skos:definition |
| 243,255 | enrich_references | references | [] | [{"@id":"http://jglobal.jst.go.jp/en/redirect?Nikkaji_No=J44.276C","provenance":{"prov:wasGeneratedBy":"enrich_referenc… | Added references with provenance; cas_numbers=['1314-23-4']; matched_chebi_ids=[]; candidate_pubchem_cids=[24374, 62395, 348420, 6452892, 44135007]; selected_pubchem_cids=[62395]; formula_similarity_expected=[]; pubchem_selection_rule=curated_cas_then_formula_similarity_then_prefer_chebi_aligned_when_unambiguous_else_keep_all_cas_matches; single_cas_commonchem_link=yes |
| 252,946 | rdkit_pre_consensus | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | rdkit_pre_consensus from 'O=[Zr]=O'; added: molecular_mass, monoisotopic_mass |
| 273,372 | consensus_match | altLabel | [] | [{"@value":"3 YI-R","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensu… | group_key=zirconiumdioxide||dimension=Environmental > media=Air > strata=Long-term; cas=1314-23-4; added Common Chemistry CAS names as altLabel: 3 YI-R, 3Y-TZ, 3YA, 3YS20A, 3YZ-E, 9869ZR, 9MG, 9MG (oxide), AE 7592, AL 7, AX-ZP 153A, AZS-A, AZS-B, AZS-NB, Aerosil VPH, Alfa Aesar 043815, B 943M, BF 20FS, BOP 3M, BQ-PZ 1, BR 12QZ, BR 3QZ, BR 90G, BR-QZ, Bacote 20T2, Biral Zr-C 20, C.I. 77990, C.I. Pigment White 12, CAP, CAP (oxide), CC 10, CF Super HM, CP 836, CP 836 (oxide), CY 3Z, CY-R 30, Ceraflex A, D 9-89, DCX 1057ZRC, DK 2, DK 2 (oxide), DK 3CH, DK 417-35, DK-ZrO<sub>2</sub> 001, DK-ZrO<sub>2</sub> 002, DSC-HP, DT-ZRO 30DI, DZM 003, Digest T 90, Dynazircon F 5Y, E 101, E 101 (oxide), Ecostage RB-SEC 1, Ecostage RT-HRU 1, Elcom HK 1002ZRV, Elcom JX 1022ZRV, F 75, F 75 (oxide), FZCA, FZR 325, Fianit, GMZ-B 65, H 0907, HN-R 30, HN-R 30D, HN-R 50Y3, HN-R 600F, HN-RJ 80, HR 101, HST 3F, HSY 3B, HSY 3F-J, HXU 110JC, HXU 120JC, HZ 307W6, HZ 400M7, HZ 407MH, ID 191, Inmafeed K 1012, JRC-ZRO 2, JRC-ZRO 3, JRC-ZRO 4, JRC-ZRO 6, JRC-ZRO 8, JRC-ZRO-7, KD 511G, KYZ 8, KZ 0Y-LSF, KZ OY-L, KZ-OY, KZ-OY-LF, KZ-OY-LSF, KaVo, Katana Zirconia UTML, Lava Plus, MEL-FZ 0-1501/06, MEL-FZ 0-1501/09, MELcat XZO 1501, MHI-FM 215M, MZ 230X, MZR, MZR (oxide), Matsukaze Disk ZR Lucent FA, Mel E 101, Mel-S, Micro Hyca, N-PC, NNC 100, NO-O 006, NSC 12958, NSZ 30A, NUA 446LZK, NZ-A, NZ-A (oxide), NZD 3005, NZD 3007, NZD 3007NDO, NZD 3JF95E, NZD 4001, NZD 8007, NZD 8E61, NZD 8E61-01, NZD 8J61, NZS 20A, NZS 20A3Y, NZS 30, NZS 30A, NZS 30B, NZr 2Y3-40, Nalco 00SS008, Nalco OOSSOO 8, Nanon 5ZR010, Nanon 5ZR020, Nanon ZR 010, Nanotek Zr, Nanotek ZrO<sub>2</sub>, Nanouse OZ 30M, Nanouse OZ 630M, Nanouse OZ-S 20K-AC, Nanouse OZ-S 30K, Nanouse OZ-S 30K-AC, Nanouse OZ-S 30M, Nanouse OZ-S 40K-AC, Nanouse ZR 20AS, Nanouse ZR 30A, Nanouse ZR 30AH, Nanouse ZR 30AL, Nanouse ZR 30AR, Nanouse ZR 30BF, Nanouse ZR 30BS, Nanouse ZR 40BL, Nissan Zirconia Sol NZS 20A, NobelProcera, Noritake Katana Zirconia STML, Norton 9839, Nyacol ZR 10/15, Nyacol ZR 10/20, Nyacol ZR 70/20, Nyacol Zr, Nyacol Zr 100/20, Nyacol Zr 50/20, OOSS 008, OZ 30M, OZ-P, OZ-S 30K, OZ-S 30K-AC, OZ-S 30M, OZ-S 40K-AC, OZC 0, OZC 12CEB, OZC 3YF, Optolake 256Z1, Optolake TR 554, PCPG 50PGA, PCPG 50TOL, PCPR 50PGA, PCS, PCS (filler), PCS 60, PCS 90, PD 39, PGT-D 30, PP 8835, PSZ 200, Pigment White 12, Plasma Beads PB ZrO<sub>2</sub>:Y, Prozyr, RC 100, RC 100 (oxide), RC 100P, RSC 100, RSC-H, RSC-HP, RZ 8C325F, SAZ, SCZ 101, SDK 001P, SG, SP 40C, SPZ, SPZ (oxide), SUR 100, SZ 31108, SZ 31163, SZ 31164, SZ 34423, SZ 39114, SZ 6, SZ 6 (oxide), SZ-Fresh, SZK330A, SZR, SZR-CM, SZR-CW, SZR-GCW, SZR-GM, SZR-GW, SZR-K, SZR-T, SZR-W, Shofu Disc ZR-SS Lucent, Slurry 9839, TGP-M 100, TMZ, TPG-M 560, TYZ 67H01, TZ 0, TZ 0Y, TZ 3YTSK, TZ 6YS, TZ 8YE, TZ Black, TZ-B 125, TZ-B 30, TZ-B 53, TZ-PX 430, TZ-SX 17, TZ-Y 3E, TZP 108, Tecnadis ZR 205, Tecnadis ZR 210, Tecnadis ZR 220, Tecnadis ZR 220 1KG, Tecnapow ZNO, Tecnapow ZrO2, Tecnapow ZrO2 100G, Torayceram Grinding Media, Torayceram Sol ZS-OA, UEP, UEP 100, UEP 50, UFP 100, UG-R 50Y3, UPE 100, UPE 50, UZY 8, VA-RH 80, VK-G 50, VK-R 30, VK-R 30C, VK-R 30D, VK-R 30F, VK-R 30W, VK-R 30Y8, VK-R 50, VK-R 50W, VK-R 50Y1, VK-RJ 80, VP Zirconium Oxide PH, W 0.1V, WZ 220, XFI 01, XS 91, XZ 16052, XZ 16075, XZ-ZR 601, XZO 1247, XZO 1501, XZO 631101, XZO 857/03, XZO 881/04, XZO 892/03, YND-ZR, YT-OY 06-1, YTZ 0.6, Z 0Y, Z 10074, Z 1628, Z 2087, Z 3100, Z 3100 (oxide), Z 3103, Z 315, Z 99(3-5), Z 999-1, Z 999-2, Z-NX, Z-Tech 4958-3HM, Z-Tech 5050-3HM, ZA 14, ZB 350, ZB 480, ZC 3000, ZD 100, ZL 30AL, ZO-P 3Y, ZOX-PG, ZP 153, ZP 2, ZP 2 (oxide), ZP-A, ZP-S, ZR 002PA, ZR 010, ZR 010-02, ZR 010-08, ZR 010-09, ZR 11, ZR 200, ZR 200 (oxide), ZR 30AL, ZR 30BFN, ZR 30BS, ZR 40BL, ZR 50/20, ZR-20AS, ZR-AL, ZR-AL 30, ZRDMA 30WT%M 22, ZRMEK 25%-F 47, ZRMEK 25WT%-F 47, ZRMEK25WT, ZRMIBK 15WT-E41, ZRMIBK 15WT-F85, ZRMIBK 15WT-P01, ZRPA 30WT%E 11, ZRPA 30WT%E25, ZRPGM 20WTF57, ZRPMA 20WTE05, ZRPMIBK 20WTP02, ZRT 15WT-E28, ZRT 15WT-E30, ZRT-E 28, ZRT-E 30, ZRW-E 15, ZSL 00014, ZSL 00120, ZSL 00120A, ZSL 00120B, ZSL 10A, ZSL 10T, ZSL 20N, ZirChrom-PHASE, Zirbeads, Zircoa 5027, Zircon 300, Zirconea RP, Zirconeo Ck, Zirconeo Cp, Zirconia, Zirconia NZ-A, Zirconic anhydride, Zirconium White, Zirconium oxide, Zirconium oxide (ZrO<sub>2</sub>), Zirconium(IV) oxide, Zirconotrast, Zircopel SS, Zircosol 20A, Zircosol NZS 30A, Zircostar HR 101, Zircostar ZP 153, Zircostar ZP 153A, Zircostar ZP 489, Zircox 15, Zirox 180, Zirox 250, Zirox Zt 35, Zpex SMILE, Zr 01, Zr 150/20, Zr 30AH; object_uuid=fo-986e6b560f76ce7a |
| 273,373 | consensus_match | cas_match_labels | — | {"1314-23-4":"exactMatch"} | group_key=zirconiumdioxide||dimension=Environmental > media=Air > strata=Long-term; group_sources=['ec_inventory', 'pubchem']; cas_sources={'1314-23-4': ['ec_inventory', 'pubchem']}; assigned CAS labels from group consensus; object_uuid=fo-986e6b560f76ce7a: {'1314-23-4': 'exactMatch'} |
| 278,149 | opsin_iupac | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | opsin_iupac: set authoritative IUPAC name, SMILES, InChI from 'Zirconium Dioxide' |
| 284,889 | rdkit_post_consensus | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | rdkit_post_consensus from '[O-2].[O-2].[Zr+4]'; added: inchi2d_key_string; confirmed: smiles_string, inchi2d_string, molecular_formula, molecular_mass, monoisotopic_mass |
| 287,102 | withhold_ambiguous_mass | properties | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | {"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula":{"@id":"https://w3id.org/chemrof/molecular_formula","@value":["O2Zr"],"at… | withhold_ambiguous_mass: removed molecular_mass, monoisotopic_mass; the flow carries 2 candidate structures, so no one mass describes it |
| 290,731 | strip_catalogue_altlabels | altLabel | [{"@value":"3 YI-R","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensu… | [{"@value":"3 YI-R","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensu… | Removed 112 catalogue altLabel value(s): 'AE 7592' (grade code), 'AL 7' (grade code), 'Alfa Aesar 043815' (trade name), 'B 943M' (grade code), 'BOP 3M' (grade code), 'BR 90G' (grade code), 'C.I. 77990' (registry code), 'CC 10' (grade code), 'CP 836' (grade code), 'CP 836 (oxide)' (grade code), 'CY 3Z' (grade code), 'DK 2' (grade code), 'DK 2 (oxide)' (grade code), 'DZM 003' (grade code), 'E 101' (grade code), 'E 101 (oxide)' (grade code), 'F 75' (grade code), 'F 75 (oxide)' (grade code), 'FZR 325' (grade code), 'H 0907' (grade code), and 92 more |
| 291,917 | strip_product_families | altLabel | [{"@value":"3 YI-R","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensu… | [{"@value":"3 YI-R","@language":"en","source":{"prov:wasGeneratedBy":"consensus_match","prov:wasAttributedTo":"consensu… | Removed 50 product-family altLabel value(s) from 6 famil(y/ies): 'jrc-zro' (5, e.g. 'JRC-ZRO 2'), 'nanouse' (15, e.g. 'Nanouse OZ 30M'), 'nyacol' (5, e.g. 'Nyacol ZR 10/15'), 'nzd' (5, e.g. 'NZD 3007NDO'), 'vk-r' (9, e.g. 'VK-R 30'), 'zr' (11, e.g. 'ZR 002PA') |
| 372,346 | carry_associations_onto_flows | concept_associations | [] | [{"@type":"xkos:ConceptAssociation","xkos:sourceConcept":{"@id":"https://vocab.brightway.one/ef/3.1/flow/df0974ee-481d-… | associations resolved on the elementary layer |
| 401,010 | link_flows_to_their_substance | types | — | ["https://w3id.org/chemrof/ChemicalSalt"] | the substance's answer, copied onto its flow |
PROV-O trail
20 activitiesOne activity per change: which version of the flow it consumed, and which it produced. The values are on the change with the same number — stored once, not twice.
| Activity | Field | Agent | Used | Generated |
|---|---|---|---|---|
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/17132 | prefLabel | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v0 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v1 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/17133 | name | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v1 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v2 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/17134 | synonyms | ef:agent/bootstrap_labels | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v2 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v3 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/182640 | context | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v3 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v4 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/182641 | context_iri | ef:agent/default_context_mapping | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v4 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v5 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/218954 | unit_iri | ef:agent/unit_normalization | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v5 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v6 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/225011 | prefLabel | ef:agent/normalize_name_case | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v6 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v7 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/243253 | properties | ef:agent/enrich_references | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v7 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v8 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/243254 | skos_definition | ef:agent/enrich_references | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v8 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v9 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/243255 | references | ef:agent/enrich_references | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v9 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v10 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/252946 | properties | ef:agent/rdkit_pre_consensus | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v10 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v11 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/273372 | altLabel | ef:agent/consensus_match | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v11 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v12 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/273373 | cas_match_labels | ef:agent/consensus_match | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v12 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v13 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/278149 | properties | ef:agent/opsin_iupac | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v13 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v14 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/284889 | properties | ef:agent/rdkit_post_consensus | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v14 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v15 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/287102 | properties | ef:agent/withhold_ambiguous_mass | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v15 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v16 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/290731 | altLabel | ef:agent/strip_catalogue_altlabels | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v16 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v17 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/291917 | altLabel | ef:agent/strip_product_families | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v17 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v18 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/372346 | concept_associations | ef:agent/carry_associations_onto_flows | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v18 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v19 |
| ef:activity/change/20260821T1554374006150000/401010 | types | ef:agent/link_flows_to_their_substance | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v19 | ef:flow/df0974ee-481d-4ba5-9d16-19400c25d38e/v20 |